Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdania finansowe za rok 2016 w załącznikach.
Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdania finansowe za rok 2016 w załącznikach.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Sprawozdanie merytoryczne z działalności GCPU za rok 2016 | 4.03 MB | |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2016 - budżet podstawowy | 206.76 KB | |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2016 - dofinansowanie MSWiA | 138.49 KB | |
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2016 | 149.98 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |